Finanční transfery
24,11 %
z celkových příjmů
Schválený rozpočet | 72 000 Kč |
Upravený rozpočet | 1 339 450 Kč |
Skutečné plnění | 1 339 250 Kč |
Plnění | 99,99 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu | 72 000 | 72 000 | 71 800 | 99,72 |
Investiční přijaté transfery od krajů | 0 | 500 000 | 500 000 | 100,00 |
Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu | 0 | 80 000 | 80 000 | 100,00 |
Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 0 | 149 950 | 149 950 | 100,00 |
Neinvestiční přijaté transfery od krajů | 0 | 537 500 | 537 500 | 100,00 |
Celkem | 72 000 | 1 339 450 | 1 339 250 | 99,99 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2024