Finanční transfery
24,11 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 72 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 1 339 450,00 Kč |
| Skutečné plnění | 1 339 250,00 Kč |
| Plnění | 99,99 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu | 72 000,00 | 72 000,00 | 71 800,00 | 99,72 |
| Neinvestiční přijaté transfery od krajů | 0,00 | 537 500,00 | 537 500,00 | 100,00 |
| Investiční přijaté transfery od krajů | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 100,00 |
| Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 100,00 |
| Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 0,00 | 149 950,00 | 149 950,00 | 100,00 |
| Celkem | 72 000,00 | 1 339 450,00 | 1 339 250,00 | 99,99 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2024
