Veřejná správa
32,07 %
z celkových výdajů
Schválený rozpočet | 1 498 600 Kč |
Upravený rozpočet | 2 226 830 Kč |
Skutečné čerpání | 1 936 193 Kč |
Čerpání | 86,95 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Regionální a místní správa | 1 018 600 | 1 167 600 | 916 766 | 78,52 |
Zastupitelské orgány a volby | 420 000 | 496 100 | 462 984 | 93,32 |
Pojištění funkčně nespecifikované | 40 000 | 40 000 | 33 972 | 84,93 |
Ostatní činnosti | 16 000 | 16 200 | 15 892 | 98,10 |
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 4 000 | 4 000 | 3 649 | 91,23 |
Ostatní finanční operace | 0 | 502 930 | 502 930 | 100,00 |
Celkem | 1 498 600 | 2 226 830 | 1 936 193 | 86,95 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2024