Veřejná správa
32,07 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 1 498 600,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 2 226 830,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 1 936 193,00 Kč |
| Čerpání | 86,95 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Regionální a místní správa | 1 018 600,00 | 1 167 600,00 | 916 766,00 | 78,52 |
| Zastupitelské orgány a volby | 420 000,00 | 496 100,00 | 462 984,00 | 93,32 |
| Pojištění funkčně nespecifikované | 40 000,00 | 40 000,00 | 33 972,00 | 84,93 |
| Ostatní činnosti | 16 000,00 | 16 200,00 | 15 892,00 | 98,10 |
| Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 4 000,00 | 4 000,00 | 3 649,00 | 91,23 |
| Ostatní finanční operace | 0,00 | 502 930,00 | 502 930,00 | 100,00 |
| Celkem | 1 498 600,00 | 2 226 830,00 | 1 936 193,00 | 86,95 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2024
