Výdaje
Schválený rozpočet | 4 200 000 Kč |
Upravený rozpočet | 4 200 000 Kč |
Skutečné čerpání | 243 920 Kč |
Čerpání | 5,81 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Bezpečnost a veřejný pořádek | 765 000 | 765 000 | 18 340 | 2,40 |
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 215 000 | 215 000 | 4 990 | 2,32 |
Doprava | 203 500 | 203 500 | 0 | 0,00 |
Kultura | 435 000 | 435 000 | 36 644 | 8,42 |
Průmysl a stavebnictví | 695 000 | 695 000 | 0 | 0,00 |
Školství | 8 000 | 8 000 | 0 | 0,00 |
Tělovýchova a zájmová činnost | 85 000 | 85 000 | 0 | 0,00 |
Veřejná správa | 1 268 500 | 1 268 500 | 167 238 | 13,18 |
Zemědělství | 225 000 | 225 000 | 0 | 0,00 |
Životní prostředí | 300 000 | 300 000 | 16 708 | 5,57 |
Celkem | 4 200 000 | 4 200 000 | 243 920 | 5,81 |
sestaveno ke dni 28. 2. 2025