Výdaje
| Schválený rozpočet | 4 200 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 5 224 320,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 4 755 600,56 Kč |
| Čerpání | 91,03 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 765 000,00 | 769 000,00 | 726 805,12 | 94,51 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 215 000,00 | 242 000,00 | 219 572,00 | 90,73 |
| Doprava | 203 500,00 | 203 500,00 | 197 010,00 | 96,81 |
| Kultura | 435 000,00 | 560 500,00 | 556 953,12 | 99,37 |
| Průmysl a stavebnictví | 695 000,00 | 1 065 500,00 | 996 373,12 | 93,51 |
| Školství | 8 000,00 | 8 000,00 | 4 800,00 | 60,00 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 85 000,00 | 85 000,00 | 43 457,56 | 51,13 |
| Veřejná správa | 1 268 500,00 | 1 691 820,00 | 1 536 064,66 | 90,79 |
| Zemědělství | 225 000,00 | 225 000,00 | 151 958,07 | 67,54 |
| Životní prostředí | 300 000,00 | 374 000,00 | 322 606,91 | 86,26 |
| Celkem | 4 200 000,00 | 5 224 320,00 | 4 755 600,56 | 91,03 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2025
