Veřejná správa
36,55 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 1 265 500,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 1 572 480,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 861 938,04 Kč |
| Čerpání | 54,81 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Regionální a místní správa | 775 500,00 | 908 600,00 | 430 000,84 | 47,33 |
| Zastupitelské orgány a volby | 430 000,00 | 430 000,00 | 240 613,00 | 55,96 |
| Pojištění funkčně nespecifikované | 40 000,00 | 40 000,00 | 219,00 | 0,55 |
| Ostatní činnosti | 16 000,00 | 16 000,00 | 15 036,80 | 93,98 |
| Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 4 000,00 | 4 000,00 | 2 188,40 | 54,71 |
| Ostatní finanční operace | 0,00 | 173 880,00 | 173 880,00 | 100,00 |
| Celkem | 1 265 500,00 | 1 572 480,00 | 861 938,04 | 54,81 |
sestaveno ke dni 31. 7. 2026
