Navigace

Obsah

Obec Hlince

Úřední hodiny

pondělí 0:00 – 0:00 Obec Hlince nemá žádné zaměstnance,
úterý 0:00 – 0:00 starosta obce je neuvolněný,
středa 0:00 – 0:00 proto nejsou stanoveny pevné úřední hodiny.
čtvrtek 0:00 – 0:00 Obecní úřad Hlince je však možné navštívit
pátek 0:00 – 0:00 kdykoliv po telefonické domluvě
sobota 0:00 – 0:00 na telefonním čísle 724 074 696.
neděle 0:00 – 0:00
IČ:
00572934

Hlavní adresa

Hlince 44
33141 Kralovice

Kontaktní spojení

Telefon: 373 390 050
Mobil: 724 074 696
E-mail: obec@hlince.cz
Datová schránka: um6awai

Bankovní spojení

31024371/0100 (Komerční banka, a.s.)

Osoby

Jméno Funkce Telefon
Jirásek Petr, Ing.
Společně
starosta obce 724 074 696
Helebrant Jaroslav
SOUSEDÉ
1. místostarosta obce 724 179 696
Rob Václav
Společně
2. místostarosta obce 723 679 078

Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2023 (pdf) Staženo: 23x | Datum vložení: 01.01.2024

Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2023 (word) Staženo: 17x | Datum vložení: 01.01.2024

Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2022 (pdf) Staženo: 70x | Datum vložení: 01.01.2023

Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2022 (word) Staženo: 70x | Datum vložení: 01.01.2023

Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2021 (pdf) Staženo: 120x | Datum vložení: 03.01.2022

Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2021 (word) Staženo: 115x | Datum vložení: 03.01.2022

Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2020 (pdf) Staženo: 260x | Datum vložení: 01.01.2021

Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2020 (word) Staženo: 225x | Datum vložení: 01.01.2021

Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2019 (pdf) Staženo: 354x | Datum vložení: 01.01.2020

Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2019 (word) Staženo: 259x | Datum vložení: 01.01.2020

Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2018 (pdf) Staženo: 472x | Datum vložení: 06.01.2019

Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2018 (word) Staženo: 221x | Datum vložení: 06.01.2019

Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2017 (pdf) Staženo: 539x | Datum vložení: 02.01.2018

Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2017 (word) Staženo: 227x | Datum vložení: 02.01.2018

Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2016 (pdf) Staženo: 637x | Datum vložení: 03.01.2017

Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2016 (word) Staženo: 227x | Datum vložení: 03.01.2017

Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2015 (pdf) Staženo: 827x | Datum vložení: 04.01.2016

Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2015 (word) Staženo: 232x | Datum vložení: 04.01.2016

Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2014 (pdf) Staženo: 874x | Datum vložení: 11.01.2015

Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2014 (word) Staženo: 225x | Datum vložení: 11.01.2015

Zveřejňované dokumenty k rozpočtu obce Hlince jsou umístěny na http://www.hlince.cz/obecni-urad/rozpocty-obce/, ostatní zveřejňované dokumenty jsou také umístěny na http://www.hlince.cz/ v sekci úřední deska, aktuality atp. Staženo: 203x | Datum vložení: 05.03.2021

Zveřejňované dokumenty k rozpočtu obce Hlince jsou umístěny na http://www.hlince.cz/obecni-urad/rozpocty-obce/, ostatní zveřejňované dokumenty jsou také umístěny na http://www.hlince.cz/ v sekci úřední deska, aktuality atp. Staženo: 105x | Datum vložení: 06.04.2022

Zveřejňované dokumenty k rozpočtu obce Hlince jsou umístěny na http://www.hlince.cz/obecni-urad/rozpocty-obce/, ostatní zveřejňované dokumenty jsou také umístěny na http://www.hlince.cz/ v sekci úřední deska, aktuality atp. Staženo: 76x | Datum vložení: 10.03.2023

Zveřejňované dokumenty k rozpočtu obce Hlince jsou umístěny na http://www.hlince.cz/obecni-urad/rozpocty-obce/, ostatní zveřejňované dokumenty jsou také umístěny na http://www.hlince.cz/ v sekci úřední deska, aktuality atp. Staženo: 395x | Datum vložení: 01.01.2024

Podřízené organizační složky