Finanční transfery
22,64 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 72 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 1 122 300,00 Kč |
| Skutečné plnění | 1 122 300,00 Kč |
| Plnění | 100,00 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu | 72 000,00 | 71 800,00 | 71 800,00 | 100,00 |
| Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 0,00 | 97 200,00 | 97 200,00 | 100,00 |
| Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu | 0,00 | 32 500,00 | 32 500,00 | 100,00 |
| Investiční přijaté transfery od krajů | 0,00 | 420 000,00 | 420 000,00 | 100,00 |
| Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 0,00 | 800,00 | 800,00 | 100,00 |
| Neinvestiční přijaté transfery od krajů | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 100,00 |
| Celkem | 72 000,00 | 1 122 300,00 | 1 122 300,00 | 100,00 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2025
