Výdaje
| Schválený rozpočet | 4 700 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 5 446 980,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 3 880 387,43 Kč |
| Čerpání | 71,24 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 85 000,00 | 110 000,00 | 49 425,00 | 44,93 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 390 000,00 | 390 000,00 | 84 348,00 | 21,63 |
| Doprava | 254 500,00 | 254 500,00 | 288 893,00 | 113,51 |
| Kultura | 1 730 000,00 | 2 095 000,00 | 1 690 737,30 | 80,70 |
| Průmysl a stavebnictví | 55 000,00 | 55 000,00 | 11 713,00 | 21,30 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 265 000,00 | 315 000,00 | 250 532,69 | 79,53 |
| Veřejná správa | 1 265 500,00 | 1 572 480,00 | 1 081 722,06 | 68,79 |
| Zemědělství | 200 000,00 | 200 000,00 | 158 582,58 | 79,29 |
| Životní prostředí | 455 000,00 | 455 000,00 | 264 433,80 | 58,12 |
| Celkem | 4 700 000,00 | 5 446 980,00 | 3 880 387,43 | 71,24 |
sestaveno ke dni 30. 9. 2026
