Jak Vám můžeme pomoci? 

rozšířené vyhledávání

Rozklikávací rozpočet

Rozpočet Hlince

Schválený rozpočet 4 700 000,00 Kč
Upravený rozpočet 4 700 000,00 Kč
Skutečné čerpání 934 385,64 Kč
Čerpání 19,88 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné čerpání (Kč) Čerpání (%)
85 000,00 85 000,00 25 625,00 30,15
390 000,00 390 000,00 8 232,00 2,11
254 500,00 254 500,00 102 190,00 40,15
1 730 000,00 1 730 000,00 123 760,03 7,15
55 000,00 55 000,00 0,00 0,00
265 000,00 265 000,00 0,00 0,00
1 265 500,00 1 265 500,00 471 061,66 37,22
200 000,00 200 000,00 118 075,07 59,04
455 000,00 455 000,00 85 441,88 18,78
4 700 000,00 4 700 000,00 934 385,64 19,88
sestaveno ke dni 30. 4. 2026

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.