Výdaje
| Schválený rozpočet | 4 700 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 5 421 980,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 1 818 964,18 Kč |
| Čerpání | 33,55 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 85 000,00 | 85 000,00 | 34 205,00 | 40,24 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 390 000,00 | 390 000,00 | 17 412,00 | 4,46 |
| Doprava | 254 500,00 | 254 500,00 | 247 390,00 | 97,21 |
| Kultura | 1 730 000,00 | 2 095 000,00 | 504 735,03 | 24,09 |
| Průmysl a stavebnictví | 55 000,00 | 55 000,00 | 11 713,00 | 21,30 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 265 000,00 | 315 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Veřejná správa | 1 265 500,00 | 1 572 480,00 | 750 555,34 | 47,73 |
| Zemědělství | 200 000,00 | 200 000,00 | 118 075,07 | 59,04 |
| Životní prostředí | 455 000,00 | 455 000,00 | 134 878,74 | 29,64 |
| Celkem | 4 700 000,00 | 5 421 980,00 | 1 818 964,18 | 33,55 |
sestaveno ke dni 30. 6. 2026
