Výdaje
| Schválený rozpočet | 4 700 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 4 700 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 399 902,49 Kč |
| Čerpání | 8,51 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 85 000,00 | 85 000,00 | 21 335,00 | 25,10 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 390 000,00 | 390 000,00 | 6 142,00 | 1,57 |
| Doprava | 254 500,00 | 254 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kultura | 1 730 000,00 | 1 730 000,00 | -55 850,00 | -3,23 |
| Průmysl a stavebnictví | 55 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 265 000,00 | 265 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Veřejná správa | 1 265 500,00 | 1 265 500,00 | 399 766,53 | 31,59 |
| Zemědělství | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Životní prostředí | 455 000,00 | 455 000,00 | 28 508,96 | 6,27 |
| Celkem | 4 700 000,00 | 4 700 000,00 | 399 902,49 | 8,51 |
sestaveno ke dni 31. 3. 2026
