Příjmy
Schválený rozpočet | 3 450 000 Kč |
Upravený rozpočet | 5 668 980 Kč |
Skutečné plnění | 5 554 805 Kč |
Plnění | 97,99 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Daňové | 2 888 000 | 3 493 780 | 3 437 329 | 98,38 |
Nedaňové | 490 000 | 775 710 | 718 186 | 92,58 |
Kapitálové | 0 | 60 040 | 60 040 | 100,00 |
Finanční transfery | 72 000 | 1 339 450 | 1 339 250 | 99,99 |
Celkem | 3 450 000 | 5 668 980 | 5 554 805 | 97,99 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2024