Příjmy
| Schválený rozpočet | 3 450 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 5 668 980,00 Kč |
| Skutečné plnění | 5 554 805,00 Kč |
| Plnění | 97,99 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 2 888 000,00 | 3 493 780,00 | 3 437 329,00 | 98,38 |
| Nedaňové | 490 000,00 | 775 710,00 | 718 186,00 | 92,58 |
| Kapitálové | 0,00 | 60 040,00 | 60 040,00 | 100,00 |
| Finanční transfery | 72 000,00 | 1 339 450,00 | 1 339 250,00 | 99,99 |
| Celkem | 3 450 000,00 | 5 668 980,00 | 5 554 805,00 | 97,99 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2024
