Výdaje
Schválený rozpočet | 3 950 000 Kč |
Upravený rozpočet | 6 415 330 Kč |
Skutečné čerpání | 5 147 531 Kč |
Čerpání | 80,24 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Bezpečnost a veřejný pořádek | 980 000 | 1 020 500 | 878 845 | 86,12 |
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 55 000 | 68 100 | 48 114 | 70,65 |
Doprava | 253 400 | 253 400 | 162 548 | 64,15 |
Kultura | 405 000 | 1 197 500 | 767 647 | 64,10 |
Průmysl a stavebnictví | 80 000 | 979 500 | 916 163 | 93,53 |
Školství | 13 000 | 13 000 | 9 600 | 73,85 |
Tělovýchova a zájmová činnost | 95 000 | 96 500 | 65 613 | 67,99 |
Veřejná správa | 1 498 600 | 2 181 830 | 1 765 925 | 80,94 |
Zemědělství | 280 000 | 300 000 | 293 219 | 97,74 |
Životní prostředí | 290 000 | 305 000 | 239 857 | 78,64 |
Celkem | 3 950 000 | 6 415 330 | 5 147 531 | 80,24 |
sestaveno ke dni 30. 11. 2024