Výdaje
| Schválený rozpočet | 3 950 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 6 824 430,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 6 037 227,00 Kč |
| Čerpání | 88,46 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 980 000,00 | 1 334 500,00 | 1 174 445,00 | 88,01 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 55 000,00 | 68 100,00 | 50 314,00 | 73,88 |
| Doprava | 253 400,00 | 253 400,00 | 196 186,00 | 77,42 |
| Kultura | 405 000,00 | 1 196 100,00 | 1 074 898,00 | 89,87 |
| Průmysl a stavebnictví | 80 000,00 | 979 500,00 | 927 244,00 | 94,67 |
| Školství | 13 000,00 | 13 000,00 | 12 800,00 | 98,46 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 95 000,00 | 96 500,00 | 65 613,00 | 67,99 |
| Veřejná správa | 1 498 600,00 | 2 226 830,00 | 1 936 193,00 | 86,95 |
| Zemědělství | 280 000,00 | 340 500,00 | 339 882,00 | 99,82 |
| Životní prostředí | 290 000,00 | 316 000,00 | 259 652,00 | 82,17 |
| Celkem | 3 950 000,00 | 6 824 430,00 | 6 037 227,00 | 88,46 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2024
