Výdaje
Schválený rozpočet | 3 950 000 Kč |
Upravený rozpočet | 6 824 430 Kč |
Skutečné čerpání | 6 037 227 Kč |
Čerpání | 88,46 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Bezpečnost a veřejný pořádek | 980 000 | 1 334 500 | 1 174 445 | 88,01 |
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 55 000 | 68 100 | 50 314 | 73,88 |
Doprava | 253 400 | 253 400 | 196 186 | 77,42 |
Kultura | 405 000 | 1 196 100 | 1 074 898 | 89,87 |
Průmysl a stavebnictví | 80 000 | 979 500 | 927 244 | 94,67 |
Školství | 13 000 | 13 000 | 12 800 | 98,46 |
Tělovýchova a zájmová činnost | 95 000 | 96 500 | 65 613 | 67,99 |
Veřejná správa | 1 498 600 | 2 226 830 | 1 936 193 | 86,95 |
Zemědělství | 280 000 | 340 500 | 339 882 | 99,82 |
Životní prostředí | 290 000 | 316 000 | 259 652 | 82,17 |
Celkem | 3 950 000 | 6 824 430 | 6 037 227 | 88,46 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2024